TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Abril 1992

Início Fim do Período Valor
30/04/1992 30/05/1992 20,9958%
29/04/1992 29/05/1992 21,1077%
28/04/1992 28/05/1992 21,2198%
27/04/1992 27/05/1992 21,3320%
26/04/1992 26/05/1992 20,2541%
25/04/1992 25/05/1992 19,1858%
24/04/1992 24/05/1992 20,3654%
23/04/1992 23/05/1992 21,5566%
22/04/1992 22/05/1992 21,6691%
21/04/1992 21/05/1992 20,5882%
20/04/1992 20/05/1992 20,6998%
19/04/1992 19/05/1992 19,6276%
18/04/1992 18/05/1992 18,5648%
17/04/1992 17/05/1992 18,5648%
16/04/1992 16/05/1992 18,5648%
15/04/1992 15/05/1992 18,6745%
14/04/1992 14/05/1992 18,7843%
13/04/1992 13/05/1992 18,8786%
12/04/1992 12/05/1992 17,8069%
11/04/1992 11/05/1992 16,7380%
10/04/1992 10/05/1992 17,9305%
09/04/1992 09/05/1992 19,1351%
08/04/1992 08/05/1992 19,2619%
07/04/1992 07/05/1992 19,3827%
06/04/1992 06/05/1992 19,5199%
05/04/1992 05/05/1992 18,4107%
04/04/1992 04/05/1992 17,3117%
03/04/1992 03/05/1992 18,5413%
02/04/1992 02/05/1992 19,8039%
01/04/1992 01/05/1992 21,0800%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Março de 1992 Maio de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices