TR

Taxa Referencial

Valor Percentual Diário

Maio 1992

Início Fim do Período Valor
31/05/1992 01/07/1992 21,0500%
30/05/1992 30/06/1992 19,9639%
29/05/1992 29/06/1992 19,9532%
28/05/1992 28/06/1992 21,0284%
27/05/1992 27/06/1992 22,1132%
26/05/1992 26/06/1992 22,1023%
25/05/1992 25/06/1992 22,0914%
24/05/1992 24/06/1992 20,9960%
23/05/1992 23/06/1992 19,9103%
22/05/1992 22/06/1992 19,8996%
21/05/1992 21/06/1992 20,9743%
20/05/1992 20/06/1992 22,0587%
19/05/1992 19/06/1992 22,0478%
18/05/1992 18/06/1992 23,1417%
17/05/1992 17/06/1992 22,0369%
16/05/1992 16/06/1992 20,9419%
15/05/1992 15/06/1992 20,9311%
14/05/1992 14/06/1992 22,0151%
13/05/1992 13/06/1992 23,1250%
12/05/1992 12/06/1992 23,1303%
11/05/1992 11/06/1992 23,1429%
10/05/1992 10/06/1992 22,0264%
09/05/1992 09/06/1992 20,9129%
08/05/1992 08/06/1992 20,9101%
07/05/1992 07/06/1992 22,0371%
06/05/1992 06/06/1992 23,1746%
05/05/1992 05/06/1992 23,1838%
04/05/1992 04/06/1992 23,1900%
03/05/1992 03/06/1992 22,0529%
02/05/1992 02/06/1992 20,9262%
01/05/1992 01/06/1992 19,8100%
01/05/1992 31/05/1992 19,8100%

Fonte: Banco Central do Brasil

A Taxa Referencial é atualmente utilizada para calcular a rentabilidade de alguns ativos financeiros, como: poupança, FGTS, títulos de capitalização e financiamentos de imóveis do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Valores em outros períodos

< Abril de 1992 Junho de 1992 >

Dados disponíveis de 01/02/1991 à 13/05/2026

< Página de Índices