| Summary of the Month | ||
|---|---|---|
| Parameter | Bid | Ask |
| Average Value | R$ 1.8272 | R$ 1.8316 |
| Business Days | 21 | |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Jan 31 2000 | R$ 1.7479 | R$ 1.7523 |
| Jan 28 2000 | R$ 1.7469 | R$ 1.7512 |
| Jan 27 2000 | R$ 1.7541 | R$ 1.7584 |
| Jan 26 2000 | R$ 1.7779 | R$ 1.7822 |
| Jan 25 2000 | R$ 1.7742 | R$ 1.7785 |
| Jan 24 2000 | R$ 1.7762 | R$ 1.7806 |
| Jan 21 2000 | R$ 1.7945 | R$ 1.7989 |
| Jan 20 2000 | R$ 1.8083 | R$ 1.8127 |
| Jan 19 2000 | R$ 1.8206 | R$ 1.8250 |
| Jan 18 2000 | R$ 1.8145 | R$ 1.8190 |
| Jan 17 2000 | R$ 1.8150 | R$ 1.8194 |
| Jan 14 2000 | R$ 1.8244 | R$ 1.8289 |
| Jan 13 2000 | R$ 1.8645 | R$ 1.8690 |
| Jan 12 2000 | R$ 1.8864 | R$ 1.8910 |
| Jan 11 2000 | R$ 1.8788 | R$ 1.8833 |
| Jan 10 2000 | R$ 1.8614 | R$ 1.8659 |
| Jan 07 2000 | R$ 1.8779 | R$ 1.8824 |
| Jan 06 2000 | R$ 1.9036 | R$ 1.9076 |
| Jan 05 2000 | R$ 1.9112 | R$ 1.9158 |
| Jan 04 2000 | R$ 1.8869 | R$ 1.8915 |
| Jan 03 2000 | R$ 1.8460 | R$ 1.8505 |
Source: Banco Central do Brasil
Display Columns
< December 1999 February 2000 >
Data available from Dec 31 1998 until May 11 2026