| Summary of the Month | ||
|---|---|---|
| Parameter | Bid | Ask |
| Average Value | R$ 1.7465 | R$ 1.7508 |
| Business Days | 21 | |
| Date | Bid | Offer |
|---|---|---|
| Feb 29 2000 | R$ 1.7046 | R$ 1.7089 |
| Feb 28 2000 | R$ 1.7270 | R$ 1.7313 |
| Feb 25 2000 | R$ 1.7265 | R$ 1.7308 |
| Feb 24 2000 | R$ 1.7648 | R$ 1.7692 |
| Feb 23 2000 | R$ 1.7915 | R$ 1.7959 |
| Feb 22 2000 | R$ 1.7919 | R$ 1.7962 |
| Feb 21 2000 | R$ 1.7542 | R$ 1.7585 |
| Feb 18 2000 | R$ 1.7417 | R$ 1.7461 |
| Feb 17 2000 | R$ 1.7521 | R$ 1.7564 |
| Feb 16 2000 | R$ 1.7485 | R$ 1.7528 |
| Feb 15 2000 | R$ 1.7421 | R$ 1.7464 |
| Feb 14 2000 | R$ 1.7332 | R$ 1.7375 |
| Feb 11 2000 | R$ 1.7405 | R$ 1.7448 |
| Feb 10 2000 | R$ 1.7445 | R$ 1.7488 |
| Feb 09 2000 | R$ 1.7488 | R$ 1.7531 |
| Feb 08 2000 | R$ 1.7403 | R$ 1.7446 |
| Feb 07 2000 | R$ 1.7302 | R$ 1.7345 |
| Feb 04 2000 | R$ 1.7468 | R$ 1.7511 |
| Feb 03 2000 | R$ 1.7581 | R$ 1.7624 |
| Feb 02 2000 | R$ 1.7456 | R$ 1.7499 |
| Feb 01 2000 | R$ 1.7440 | R$ 1.7484 |
Source: Banco Central do Brasil
Display Columns
Data available from Dec 31 1998 until May 11 2026