Dólar Australiano (AUD)

Agosto de 1994

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6635 R$ 0,6670
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/08/1994 R$ 0,6599 R$ 0,6629
30/08/1994 R$ 0,6585 R$ 0,6616
29/08/1994 R$ 0,6653 R$ 0,6683
26/08/1994 R$ 0,6578 R$ 0,6608
25/08/1994 R$ 0,6589 R$ 0,6620
24/08/1994 R$ 0,6551 R$ 0,6581
23/08/1994 R$ 0,6515 R$ 0,6545
22/08/1994 R$ 0,6493 R$ 0,6523
19/08/1994 R$ 0,6587 R$ 0,6617
18/08/1994 R$ 0,6632 R$ 0,6663
17/08/1994 R$ 0,6626 R$ 0,6656
16/08/1994 R$ 0,6653 R$ 0,6684
15/08/1994 R$ 0,6654 R$ 0,6684
12/08/1994 R$ 0,6694 R$ 0,6725
11/08/1994 R$ 0,6648 R$ 0,6679
10/08/1994 R$ 0,6618 R$ 0,6649
09/08/1994 R$ 0,6592 R$ 0,6623
08/08/1994 R$ 0,6684 R$ 0,6715
05/08/1994 R$ 0,6763 R$ 0,6793
04/08/1994 R$ 0,6686 R$ 0,6716
03/08/1994 R$ 0,6630 R$ 0,6660
02/08/1994 R$ 0,6721 R$ 0,6844
01/08/1994 R$ 0,6861 R$ 0,6892

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Julho de 1994 Setembro de 1994 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >