| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6401 | R$ 0,6432 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/1994 | R$ 0,6299 | R$ 0,6328 |
| 29/09/1994 | R$ 0,6350 | R$ 0,6380 |
| 28/09/1994 | R$ 0,6372 | R$ 0,6402 |
| 27/09/1994 | R$ 0,6403 | R$ 0,6433 |
| 26/09/1994 | R$ 0,6362 | R$ 0,6401 |
| 23/09/1994 | R$ 0,6344 | R$ 0,6374 |
| 22/09/1994 | R$ 0,6295 | R$ 0,6325 |
| 21/09/1994 | R$ 0,6275 | R$ 0,6305 |
| 20/09/1994 | R$ 0,6332 | R$ 0,6362 |
| 19/09/1994 | R$ 0,6337 | R$ 0,6367 |
| 16/09/1994 | R$ 0,6367 | R$ 0,6396 |
| 15/09/1994 | R$ 0,6350 | R$ 0,6380 |
| 14/09/1994 | R$ 0,6341 | R$ 0,6370 |
| 13/09/1994 | R$ 0,6380 | R$ 0,6409 |
| 12/09/1994 | R$ 0,6318 | R$ 0,6348 |
| 09/09/1994 | R$ 0,6483 | R$ 0,6513 |
| 08/09/1994 | R$ 0,6556 | R$ 0,6586 |
| 06/09/1994 | R$ 0,6547 | R$ 0,6577 |
| 05/09/1994 | R$ 0,6588 | R$ 0,6617 |
| 02/09/1994 | R$ 0,6565 | R$ 0,6595 |
| 01/09/1994 | R$ 0,6567 | R$ 0,6597 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 1994 Outubro de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026