Dólar Australiano (AUD)

Outubro de 1994

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6228 R$ 0,6258
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/10/1994 R$ 0,6267 R$ 0,6297
28/10/1994 R$ 0,6298 R$ 0,6327
27/10/1994 R$ 0,6325 R$ 0,6355
26/10/1994 R$ 0,6340 R$ 0,6370
25/10/1994 R$ 0,6280 R$ 0,6311
24/10/1994 R$ 0,6266 R$ 0,6296
21/10/1994 R$ 0,6226 R$ 0,6256
20/10/1994 R$ 0,6261 R$ 0,6285
19/10/1994 R$ 0,6268 R$ 0,6297
18/10/1994 R$ 0,6208 R$ 0,6237
17/10/1994 R$ 0,6093 R$ 0,6122
14/10/1994 R$ 0,6083 R$ 0,6112
13/10/1994 R$ 0,6140 R$ 0,6169
11/10/1994 R$ 0,6127 R$ 0,6156
10/10/1994 R$ 0,6187 R$ 0,6216
07/10/1994 R$ 0,6216 R$ 0,6245
06/10/1994 R$ 0,6235 R$ 0,6264
05/10/1994 R$ 0,6258 R$ 0,6287
04/10/1994 R$ 0,6263 R$ 0,6292

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 1994 Novembro de 1994 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >