| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6566 | R$ 0,6599 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/1994 | R$ 0,6547 | R$ 0,6578 |
| 29/12/1994 | R$ 0,6545 | R$ 0,6622 |
| 28/12/1994 | R$ 0,6630 | R$ 0,6660 |
| 27/12/1994 | R$ 0,6600 | R$ 0,6631 |
| 26/12/1994 | R$ 0,6598 | R$ 0,6629 |
| 23/12/1994 | R$ 0,6629 | R$ 0,6660 |
| 22/12/1994 | R$ 0,6659 | R$ 0,6690 |
| 21/12/1994 | R$ 0,6594 | R$ 0,6625 |
| 20/12/1994 | R$ 0,6581 | R$ 0,6612 |
| 19/12/1994 | R$ 0,6571 | R$ 0,6602 |
| 16/12/1994 | R$ 0,6567 | R$ 0,6597 |
| 15/12/1994 | R$ 0,6609 | R$ 0,6639 |
| 14/12/1994 | R$ 0,6551 | R$ 0,6582 |
| 13/12/1994 | R$ 0,6514 | R$ 0,6545 |
| 12/12/1994 | R$ 0,6514 | R$ 0,6544 |
| 09/12/1994 | R$ 0,6549 | R$ 0,6580 |
| 08/12/1994 | R$ 0,6535 | R$ 0,6566 |
| 07/12/1994 | R$ 0,6504 | R$ 0,6534 |
| 06/12/1994 | R$ 0,6502 | R$ 0,6533 |
| 05/12/1994 | R$ 0,6594 | R$ 0,6624 |
| 02/12/1994 | R$ 0,6572 | R$ 0,6602 |
| 01/12/1994 | R$ 0,6496 | R$ 0,6526 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1994 Janeiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026