| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,6467 | R$ 0,6497 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1995 | R$ 0,6356 | R$ 0,6386 |
| 30/01/1995 | R$ 0,6415 | R$ 0,6445 |
| 27/01/1995 | R$ 0,6399 | R$ 0,6429 |
| 26/01/1995 | R$ 0,6462 | R$ 0,6492 |
| 25/01/1995 | R$ 0,6507 | R$ 0,6537 |
| 24/01/1995 | R$ 0,6562 | R$ 0,6593 |
| 23/01/1995 | R$ 0,6525 | R$ 0,6555 |
| 20/01/1995 | R$ 0,6511 | R$ 0,6541 |
| 19/01/1995 | R$ 0,6494 | R$ 0,6524 |
| 18/01/1995 | R$ 0,6424 | R$ 0,6454 |
| 17/01/1995 | R$ 0,6407 | R$ 0,6437 |
| 16/01/1995 | R$ 0,6457 | R$ 0,6487 |
| 13/01/1995 | R$ 0,6393 | R$ 0,6423 |
| 12/01/1995 | R$ 0,6474 | R$ 0,6505 |
| 11/01/1995 | R$ 0,6528 | R$ 0,6551 |
| 10/01/1995 | R$ 0,6486 | R$ 0,6516 |
| 09/01/1995 | R$ 0,6442 | R$ 0,6472 |
| 06/01/1995 | R$ 0,6430 | R$ 0,6460 |
| 05/01/1995 | R$ 0,6482 | R$ 0,6512 |
| 04/01/1995 | R$ 0,6491 | R$ 0,6521 |
| 03/01/1995 | R$ 0,6494 | R$ 0,6524 |
| 02/01/1995 | R$ 0,6534 | R$ 0,6565 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1994 Fevereiro de 1995 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026