Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6246 R$ 0,6278
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
24/02/1995 R$ 0,6262 R$ 0,6291
23/02/1995 R$ 0,6213 R$ 0,6243
22/02/1995 R$ 0,6230 R$ 0,6304
21/02/1995 R$ 0,6255 R$ 0,6284
20/02/1995 R$ 0,6196 R$ 0,6226
17/02/1995 R$ 0,6245 R$ 0,6274
16/02/1995 R$ 0,6278 R$ 0,6308
15/02/1995 R$ 0,6233 R$ 0,6263
14/02/1995 R$ 0,6226 R$ 0,6256
13/02/1995 R$ 0,6188 R$ 0,6217
10/02/1995 R$ 0,6207 R$ 0,6236
09/02/1995 R$ 0,6167 R$ 0,6196
08/02/1995 R$ 0,6208 R$ 0,6237
07/02/1995 R$ 0,6222 R$ 0,6251
06/02/1995 R$ 0,6274 R$ 0,6304
03/02/1995 R$ 0,6297 R$ 0,6327
02/02/1995 R$ 0,6357 R$ 0,6387
01/02/1995 R$ 0,6374 R$ 0,6404

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1995 Março de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >