Dólar Australiano (AUD)

Março de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6521 R$ 0,6551
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1995 R$ 0,6572 R$ 0,6602
30/03/1995 R$ 0,6584 R$ 0,6614
29/03/1995 R$ 0,6545 R$ 0,6575
28/03/1995 R$ 0,6620 R$ 0,6650
27/03/1995 R$ 0,6598 R$ 0,6628
24/03/1995 R$ 0,6619 R$ 0,6649
23/03/1995 R$ 0,6619 R$ 0,6649
22/03/1995 R$ 0,6531 R$ 0,6561
21/03/1995 R$ 0,6533 R$ 0,6563
20/03/1995 R$ 0,6520 R$ 0,6557
17/03/1995 R$ 0,6516 R$ 0,6546
16/03/1995 R$ 0,6662 R$ 0,6693
15/03/1995 R$ 0,6585 R$ 0,6616
14/03/1995 R$ 0,6550 R$ 0,6573
13/03/1995 R$ 0,6558 R$ 0,6581
10/03/1995 R$ 0,6536 R$ 0,6566
09/03/1995 R$ 0,6569 R$ 0,6599
08/03/1995 R$ 0,6538 R$ 0,6568
07/03/1995 R$ 0,6521 R$ 0,6551
06/03/1995 R$ 0,6407 R$ 0,6437
03/03/1995 R$ 0,6306 R$ 0,6335
02/03/1995 R$ 0,6260 R$ 0,6290
01/03/1995 R$ 0,6237 R$ 0,6267

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1995 Abril de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >