Dólar Australiano (AUD)

Abril de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6661 R$ 0,6692
Dias úteis 17

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/04/1995 R$ 0,6629 R$ 0,6659
27/04/1995 R$ 0,6692 R$ 0,6722
26/04/1995 R$ 0,6646 R$ 0,6676
25/04/1995 R$ 0,6682 R$ 0,6713
24/04/1995 R$ 0,6641 R$ 0,6671
20/04/1995 R$ 0,6749 R$ 0,6780
19/04/1995 R$ 0,6694 R$ 0,6724
18/04/1995 R$ 0,6704 R$ 0,6735
17/04/1995 R$ 0,6713 R$ 0,6744
12/04/1995 R$ 0,6728 R$ 0,6759
11/04/1995 R$ 0,6652 R$ 0,6683
10/04/1995 R$ 0,6612 R$ 0,6642
07/04/1995 R$ 0,6664 R$ 0,6695
06/04/1995 R$ 0,6597 R$ 0,6628
05/04/1995 R$ 0,6648 R$ 0,6679
04/04/1995 R$ 0,6594 R$ 0,6625
03/04/1995 R$ 0,6598 R$ 0,6629

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1995 Maio de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >