Dólar Australiano (AUD)

Maio de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6509 R$ 0,6539
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/1995 R$ 0,6496 R$ 0,6526
30/05/1995 R$ 0,6519 R$ 0,6549
29/05/1995 R$ 0,6498 R$ 0,6528
26/05/1995 R$ 0,6436 R$ 0,6466
25/05/1995 R$ 0,6428 R$ 0,6458
24/05/1995 R$ 0,6359 R$ 0,6388
23/05/1995 R$ 0,6390 R$ 0,6419
22/05/1995 R$ 0,6360 R$ 0,6390
19/05/1995 R$ 0,6369 R$ 0,6399
18/05/1995 R$ 0,6364 R$ 0,6393
17/05/1995 R$ 0,6518 R$ 0,6548
16/05/1995 R$ 0,6479 R$ 0,6509
15/05/1995 R$ 0,6522 R$ 0,6552
12/05/1995 R$ 0,6622 R$ 0,6653
11/05/1995 R$ 0,6560 R$ 0,6590
10/05/1995 R$ 0,6490 R$ 0,6520
09/05/1995 R$ 0,6518 R$ 0,6548
08/05/1995 R$ 0,6617 R$ 0,6647
05/05/1995 R$ 0,6692 R$ 0,6722
04/05/1995 R$ 0,6688 R$ 0,6718
03/05/1995 R$ 0,6627 R$ 0,6658
02/05/1995 R$ 0,6645 R$ 0,6675

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1995 Junho de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >