Dólar Australiano (AUD)

Agosto de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6969 R$ 0,7000
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/08/1995 R$ 0,7123 R$ 0,7155
30/08/1995 R$ 0,7154 R$ 0,7186
29/08/1995 R$ 0,7147 R$ 0,7179
28/08/1995 R$ 0,7042 R$ 0,7074
25/08/1995 R$ 0,7036 R$ 0,7067
24/08/1995 R$ 0,6995 R$ 0,7026
23/08/1995 R$ 0,7000 R$ 0,7031
22/08/1995 R$ 0,6979 R$ 0,7010
21/08/1995 R$ 0,6924 R$ 0,6955
18/08/1995 R$ 0,6922 R$ 0,6953
17/08/1995 R$ 0,6880 R$ 0,6911
16/08/1995 R$ 0,6884 R$ 0,6915
15/08/1995 R$ 0,6926 R$ 0,6957
14/08/1995 R$ 0,6969 R$ 0,7001
11/08/1995 R$ 0,6939 R$ 0,6970
10/08/1995 R$ 0,6915 R$ 0,6946
09/08/1995 R$ 0,6924 R$ 0,6955
08/08/1995 R$ 0,6934 R$ 0,6966
07/08/1995 R$ 0,6925 R$ 0,6956
04/08/1995 R$ 0,6936 R$ 0,6967
03/08/1995 R$ 0,6885 R$ 0,6916
02/08/1995 R$ 0,6929 R$ 0,6960
01/08/1995 R$ 0,6911 R$ 0,6942

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Julho de 1995 Setembro de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >