Dólar Australiano (AUD)

Setembro de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7166 R$ 0,7198
Dias úteis 20

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/09/1995 R$ 0,7193 R$ 0,7224
28/09/1995 R$ 0,7172 R$ 0,7204
27/09/1995 R$ 0,7149 R$ 0,7180
26/09/1995 R$ 0,7125 R$ 0,7157
25/09/1995 R$ 0,7154 R$ 0,7185
22/09/1995 R$ 0,7095 R$ 0,7126
21/09/1995 R$ 0,7120 R$ 0,7152
20/09/1995 R$ 0,7190 R$ 0,7222
19/09/1995 R$ 0,7237 R$ 0,7269
18/09/1995 R$ 0,7183 R$ 0,7215
15/09/1995 R$ 0,7233 R$ 0,7265
14/09/1995 R$ 0,7236 R$ 0,7268
13/09/1995 R$ 0,7265 R$ 0,7297
12/09/1995 R$ 0,7213 R$ 0,7245
11/09/1995 R$ 0,7150 R$ 0,7182
08/09/1995 R$ 0,7139 R$ 0,7170
06/09/1995 R$ 0,7121 R$ 0,7152
05/09/1995 R$ 0,7121 R$ 0,7152
04/09/1995 R$ 0,7085 R$ 0,7116
01/09/1995 R$ 0,7138 R$ 0,7169

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 1995 Outubro de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >