Dólar Australiano (AUD)

Outubro de 1995

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7246 R$ 0,7274
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/10/1995 R$ 0,7314 R$ 0,7338
30/10/1995 R$ 0,7312 R$ 0,7337
27/10/1995 R$ 0,7251 R$ 0,7275
26/10/1995 R$ 0,7224 R$ 0,7299
25/10/1995 R$ 0,7192 R$ 0,7216
24/10/1995 R$ 0,7181 R$ 0,7206
23/10/1995 R$ 0,7177 R$ 0,7201
20/10/1995 R$ 0,7197 R$ 0,7221
19/10/1995 R$ 0,7187 R$ 0,7211
18/10/1995 R$ 0,7226 R$ 0,7251
17/10/1995 R$ 0,7213 R$ 0,7237
16/10/1995 R$ 0,7259 R$ 0,7284
13/10/1995 R$ 0,7259 R$ 0,7293
11/10/1995 R$ 0,7304 R$ 0,7329
10/10/1995 R$ 0,7286 R$ 0,7310
09/10/1995 R$ 0,7321 R$ 0,7346
06/10/1995 R$ 0,7294 R$ 0,7319
05/10/1995 R$ 0,7249 R$ 0,7274
04/10/1995 R$ 0,7317 R$ 0,7342
03/10/1995 R$ 0,7136 R$ 0,7160
02/10/1995 R$ 0,7275 R$ 0,7300

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 1995 Novembro de 1995 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >