| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7219 | R$ 0,7243 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/1996 | R$ 0,7288 | R$ 0,7313 |
| 30/01/1996 | R$ 0,7251 | R$ 0,7275 |
| 29/01/1996 | R$ 0,7249 | R$ 0,7273 |
| 26/01/1996 | R$ 0,7217 | R$ 0,7241 |
| 25/01/1996 | R$ 0,7208 | R$ 0,7232 |
| 24/01/1996 | R$ 0,7203 | R$ 0,7228 |
| 23/01/1996 | R$ 0,7167 | R$ 0,7191 |
| 22/01/1996 | R$ 0,7143 | R$ 0,7167 |
| 19/01/1996 | R$ 0,7126 | R$ 0,7150 |
| 18/01/1996 | R$ 0,7183 | R$ 0,7207 |
| 17/01/1996 | R$ 0,7189 | R$ 0,7213 |
| 16/01/1996 | R$ 0,7226 | R$ 0,7250 |
| 15/01/1996 | R$ 0,7202 | R$ 0,7226 |
| 12/01/1996 | R$ 0,7236 | R$ 0,7260 |
| 12/01/1996 | R$ 0,7255 | R$ 0,7280 |
| 10/01/1996 | R$ 0,7251 | R$ 0,7276 |
| 09/01/1996 | R$ 0,7235 | R$ 0,7259 |
| 08/01/1996 | R$ 0,7252 | R$ 0,7277 |
| 05/01/1996 | R$ 0,7245 | R$ 0,7270 |
| 04/01/1996 | R$ 0,7186 | R$ 0,7210 |
| 03/01/1996 | R$ 0,7269 | R$ 0,7293 |
| 02/01/1996 | R$ 0,7233 | R$ 0,7257 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1995 Fevereiro de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026