Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 1996

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7408 R$ 0,7432
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/02/1996 R$ 0,7517 R$ 0,7542
28/02/1996 R$ 0,7499 R$ 0,7524
27/02/1996 R$ 0,7457 R$ 0,7482
26/02/1996 R$ 0,7441 R$ 0,7466
23/02/1996 R$ 0,7426 R$ 0,7451
22/02/1996 R$ 0,7416 R$ 0,7440
21/02/1996 R$ 0,7370 R$ 0,7395
16/02/1996 R$ 0,7420 R$ 0,7445
15/02/1996 R$ 0,7416 R$ 0,7441
14/02/1996 R$ 0,7398 R$ 0,7422
13/02/1996 R$ 0,7390 R$ 0,7415
12/02/1996 R$ 0,7376 R$ 0,7401
09/02/1996 R$ 0,7384 R$ 0,7408
08/02/1996 R$ 0,7413 R$ 0,7438
07/02/1996 R$ 0,7343 R$ 0,7368
06/02/1996 R$ 0,7369 R$ 0,7394
05/02/1996 R$ 0,7391 R$ 0,7415
02/02/1996 R$ 0,7407 R$ 0,7431
01/02/1996 R$ 0,7315 R$ 0,7339

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1996 Março de 1996 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >