| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7601 | R$ 0,7625 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/03/1996 | R$ 0,7737 | R$ 0,7761 |
| 28/03/1996 | R$ 0,7714 | R$ 0,7738 |
| 27/03/1996 | R$ 0,7705 | R$ 0,7728 |
| 26/03/1996 | R$ 0,7638 | R$ 0,7662 |
| 25/03/1996 | R$ 0,7635 | R$ 0,7659 |
| 22/03/1996 | R$ 0,7662 | R$ 0,7686 |
| 21/03/1996 | R$ 0,7674 | R$ 0,7698 |
| 20/03/1996 | R$ 0,7644 | R$ 0,7668 |
| 19/03/1996 | R$ 0,7624 | R$ 0,7648 |
| 18/03/1996 | R$ 0,7636 | R$ 0,7660 |
| 15/03/1996 | R$ 0,7623 | R$ 0,7647 |
| 14/03/1996 | R$ 0,7631 | R$ 0,7654 |
| 13/03/1996 | R$ 0,7615 | R$ 0,7639 |
| 12/03/1996 | R$ 0,7568 | R$ 0,7592 |
| 11/03/1996 | R$ 0,7552 | R$ 0,7576 |
| 08/03/1996 | R$ 0,7548 | R$ 0,7571 |
| 07/03/1996 | R$ 0,7494 | R$ 0,7518 |
| 06/03/1996 | R$ 0,7504 | R$ 0,7527 |
| 05/03/1996 | R$ 0,7466 | R$ 0,7490 |
| 04/03/1996 | R$ 0,7473 | R$ 0,7497 |
| 01/03/1996 | R$ 0,7484 | R$ 0,7508 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026