| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,8256 | R$ 0,8281 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/1996 | R$ 0,8260 | R$ 0,8285 |
| 30/12/1996 | R$ 0,8270 | R$ 0,8295 |
| 27/12/1996 | R$ 0,8257 | R$ 0,8283 |
| 26/12/1996 | R$ 0,8258 | R$ 0,8283 |
| 24/12/1996 | R$ 0,8260 | R$ 0,8285 |
| 23/12/1996 | R$ 0,8284 | R$ 0,8309 |
| 20/12/1996 | R$ 0,8252 | R$ 0,8277 |
| 19/12/1996 | R$ 0,8241 | R$ 0,8266 |
| 18/12/1996 | R$ 0,8213 | R$ 0,8238 |
| 17/12/1996 | R$ 0,8275 | R$ 0,8300 |
| 16/12/1996 | R$ 0,8239 | R$ 0,8264 |
| 13/12/1996 | R$ 0,8216 | R$ 0,8240 |
| 12/12/1996 | R$ 0,8218 | R$ 0,8243 |
| 11/12/1996 | R$ 0,8183 | R$ 0,8208 |
| 10/12/1996 | R$ 0,8300 | R$ 0,8326 |
| 09/12/1996 | R$ 0,8311 | R$ 0,8336 |
| 06/12/1996 | R$ 0,8243 | R$ 0,8268 |
| 05/12/1996 | R$ 0,8244 | R$ 0,8268 |
| 04/12/1996 | R$ 0,8251 | R$ 0,8276 |
| 03/12/1996 | R$ 0,8156 | R$ 0,8181 |
| 02/12/1996 | R$ 0,8440 | R$ 0,8465 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 1996 Janeiro de 1997 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026