Dólar Australiano (AUD)

Janeiro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8104 R$ 0,8128
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/01/1997 R$ 0,7965 R$ 0,7990
30/01/1997 R$ 0,7998 R$ 0,8022
29/01/1997 R$ 0,8052 R$ 0,8077
28/01/1997 R$ 0,8026 R$ 0,8051
27/01/1997 R$ 0,8056 R$ 0,8081
24/01/1997 R$ 0,8047 R$ 0,8072
23/01/1997 R$ 0,8052 R$ 0,8077
22/01/1997 R$ 0,8093 R$ 0,8118
21/01/1997 R$ 0,8110 R$ 0,8135
20/01/1997 R$ 0,8095 R$ 0,8120
17/01/1997 R$ 0,8145 R$ 0,8169
16/01/1997 R$ 0,8119 R$ 0,8144
15/01/1997 R$ 0,8080 R$ 0,8105
14/01/1997 R$ 0,8126 R$ 0,8151
13/01/1997 R$ 0,8107 R$ 0,8132
10/01/1997 R$ 0,8128 R$ 0,8153
09/01/1997 R$ 0,8123 R$ 0,8148
08/01/1997 R$ 0,8111 R$ 0,8135
07/01/1997 R$ 0,8209 R$ 0,8225
06/01/1997 R$ 0,8200 R$ 0,8225
03/01/1997 R$ 0,8225 R$ 0,8250
02/01/1997 R$ 0,8211 R$ 0,8236

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Dezembro de 1996 Fevereiro de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026

Cotações em outras moedas >