Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8062 R$ 0,8086
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/02/1997 R$ 0,8164 R$ 0,8189
27/02/1997 R$ 0,8149 R$ 0,8174
26/02/1997 R$ 0,8153 R$ 0,8178
25/02/1997 R$ 0,8146 R$ 0,8171
24/02/1997 R$ 0,8169 R$ 0,8194
21/02/1997 R$ 0,8165 R$ 0,8190
20/02/1997 R$ 0,8104 R$ 0,8129
19/02/1997 R$ 0,8057 R$ 0,8082
18/02/1997 R$ 0,8020 R$ 0,8044
17/02/1997 R$ 0,8033 R$ 0,8058
14/02/1997 R$ 0,8027 R$ 0,8052
13/02/1997 R$ 0,8025 R$ 0,8050
12/02/1997 R$ 0,7956 R$ 0,7980
07/02/1997 R$ 0,7981 R$ 0,8005
06/02/1997 R$ 0,8003 R$ 0,8028
05/02/1997 R$ 0,7975 R$ 0,8000
04/02/1997 R$ 0,7985 R$ 0,8009
03/02/1997 R$ 0,7997 R$ 0,8021

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1997 Março de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >