Dólar Australiano (AUD)

Março de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8328 R$ 0,8353
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1997 R$ 0,8316 R$ 0,8341
26/03/1997 R$ 0,8318 R$ 0,8343
25/03/1997 R$ 0,8300 R$ 0,8325
24/03/1997 R$ 0,8366 R$ 0,8391
21/03/1997 R$ 0,8341 R$ 0,8367
20/03/1997 R$ 0,8329 R$ 0,8354
19/03/1997 R$ 0,8344 R$ 0,8369
18/03/1997 R$ 0,8335 R$ 0,8360
17/03/1997 R$ 0,8380 R$ 0,8405
14/03/1997 R$ 0,8413 R$ 0,8438
13/03/1997 R$ 0,8366 R$ 0,8392
12/03/1997 R$ 0,8383 R$ 0,8408
11/03/1997 R$ 0,8355 R$ 0,8381
10/03/1997 R$ 0,8300 R$ 0,8326
07/03/1997 R$ 0,8285 R$ 0,8310
06/03/1997 R$ 0,8276 R$ 0,8301
05/03/1997 R$ 0,8250 R$ 0,8276
04/03/1997 R$ 0,8290 R$ 0,8315
03/03/1997 R$ 0,8283 R$ 0,8308

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1997 Abril de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >