Dólar Australiano (AUD)

Abril de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,8256 R$ 0,8284
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/04/1997 R$ 0,8296 R$ 0,8321
29/04/1997 R$ 0,8309 R$ 0,8334
28/04/1997 R$ 0,8288 R$ 0,8313
25/04/1997 R$ 0,8250 R$ 0,8275
24/04/1997 R$ 0,8247 R$ 0,8272
23/04/1997 R$ 0,8253 R$ 0,8278
22/04/1997 R$ 0,8247 R$ 0,8272
18/04/1997 R$ 0,8197 R$ 0,8222
17/04/1997 R$ 0,8230 R$ 0,8255
16/04/1997 R$ 0,8184 R$ 0,8208
15/04/1997 R$ 0,8190 R$ 0,8215
14/04/1997 R$ 0,8258 R$ 0,8283
11/04/1997 R$ 0,8308 R$ 0,8333
10/04/1997 R$ 0,8317 R$ 0,8342
09/04/1997 R$ 0,8319 R$ 0,8344
08/04/1997 R$ 0,8227 R$ 0,8310
07/04/1997 R$ 0,8216 R$ 0,8241
04/04/1997 R$ 0,8204 R$ 0,8229
03/04/1997 R$ 0,8219 R$ 0,8244
02/04/1997 R$ 0,8298 R$ 0,8324
01/04/1997 R$ 0,8320 R$ 0,8345

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1997 Maio de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >