Dólar Australiano (AUD)

Setembro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7907 R$ 0,7932
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/1997 R$ 0,7946 R$ 0,7970
29/09/1997 R$ 0,7879 R$ 0,7903
26/09/1997 R$ 0,7899 R$ 0,7923
25/09/1997 R$ 0,7936 R$ 0,7961
24/09/1997 R$ 0,7932 R$ 0,7957
23/09/1997 R$ 0,7876 R$ 0,7900
22/09/1997 R$ 0,7886 R$ 0,7910
19/09/1997 R$ 0,7850 R$ 0,7874
18/09/1997 R$ 0,7835 R$ 0,7859
17/09/1997 R$ 0,7838 R$ 0,7863
16/09/1997 R$ 0,7818 R$ 0,7842
15/09/1997 R$ 0,7865 R$ 0,7890
12/09/1997 R$ 0,7880 R$ 0,7905
11/09/1997 R$ 0,7855 R$ 0,7880
10/09/1997 R$ 0,7951 R$ 0,7975
09/09/1997 R$ 0,7944 R$ 0,7969
08/09/1997 R$ 0,7956 R$ 0,7980
05/09/1997 R$ 0,7983 R$ 0,8007
04/09/1997 R$ 0,8000 R$ 0,8025
03/09/1997 R$ 0,7953 R$ 0,7978
02/09/1997 R$ 0,7920 R$ 0,7944
01/09/1997 R$ 0,7961 R$ 0,7985

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 1997 Outubro de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >