Dólar Australiano (AUD)

Outubro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7920 R$ 0,7944
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/10/1997 R$ 0,7725 R$ 0,7750
30/10/1997 R$ 0,7770 R$ 0,7794
29/10/1997 R$ 0,7746 R$ 0,7770
28/10/1997 R$ 0,7830 R$ 0,7855
27/10/1997 R$ 0,7575 R$ 0,7599
24/10/1997 R$ 0,7644 R$ 0,7668
23/10/1997 R$ 0,7741 R$ 0,7765
22/10/1997 R$ 0,7757 R$ 0,7781
21/10/1997 R$ 0,7919 R$ 0,7943
20/10/1997 R$ 0,8020 R$ 0,8045
17/10/1997 R$ 0,8059 R$ 0,8084
16/10/1997 R$ 0,8124 R$ 0,8149
15/10/1997 R$ 0,8060 R$ 0,8085
14/10/1997 R$ 0,8086 R$ 0,8111
13/10/1997 R$ 0,8121 R$ 0,8146
10/10/1997 R$ 0,8101 R$ 0,8126
09/10/1997 R$ 0,8056 R$ 0,8081
08/10/1997 R$ 0,7987 R$ 0,8012
07/10/1997 R$ 0,7945 R$ 0,7970
06/10/1997 R$ 0,7938 R$ 0,7962
03/10/1997 R$ 0,7995 R$ 0,8019
02/10/1997 R$ 0,7986 R$ 0,8011
01/10/1997 R$ 0,7966 R$ 0,7991

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 1997 Novembro de 1997 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >