Dólar Australiano (AUD)

Janeiro de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7359 R$ 0,7382
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/01/1998 R$ 0,7697 R$ 0,7721
29/01/1998 R$ 0,7549 R$ 0,7573
28/01/1998 R$ 0,7659 R$ 0,7683
27/01/1998 R$ 0,7581 R$ 0,7605
26/01/1998 R$ 0,7500 R$ 0,7524
23/01/1998 R$ 0,7449 R$ 0,7473
22/01/1998 R$ 0,7380 R$ 0,7404
21/01/1998 R$ 0,7426 R$ 0,7450
20/01/1998 R$ 0,7472 R$ 0,7497
19/01/1998 R$ 0,7464 R$ 0,7488
16/01/1998 R$ 0,7448 R$ 0,7472
15/01/1998 R$ 0,7308 R$ 0,7331
14/01/1998 R$ 0,7245 R$ 0,7268
13/01/1998 R$ 0,7236 R$ 0,7259
12/01/1998 R$ 0,7193 R$ 0,7217
09/01/1998 R$ 0,7183 R$ 0,7206
08/01/1998 R$ 0,7085 R$ 0,7108
07/01/1998 R$ 0,7187 R$ 0,7210
06/01/1998 R$ 0,7073 R$ 0,7096
05/01/1998 R$ 0,7135 R$ 0,7158
02/01/1998 R$ 0,7261 R$ 0,7284

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Dezembro de 1997 Fevereiro de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >