Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7597 R$ 0,7622
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
27/02/1998 R$ 0,7673 R$ 0,7697
26/02/1998 R$ 0,7591 R$ 0,7615
25/02/1998 R$ 0,7520 R$ 0,7544
20/02/1998 R$ 0,7581 R$ 0,7605
19/02/1998 R$ 0,7623 R$ 0,7647
18/02/1998 R$ 0,7546 R$ 0,7570
17/02/1998 R$ 0,7551 R$ 0,7575
16/02/1998 R$ 0,7479 R$ 0,7503
13/02/1998 R$ 0,7582 R$ 0,7606
12/02/1998 R$ 0,7588 R$ 0,7612
11/02/1998 R$ 0,7632 R$ 0,7656
10/02/1998 R$ 0,7639 R$ 0,7663
09/02/1998 R$ 0,7590 R$ 0,7614
06/02/1998 R$ 0,7551 R$ 0,7575
05/02/1998 R$ 0,7626 R$ 0,7650
04/02/1998 R$ 0,7648 R$ 0,7672
03/02/1998 R$ 0,7638 R$ 0,7662
02/02/1998 R$ 0,7697 R$ 0,7722

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1998 Março de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >