Dólar Australiano (AUD)

Março de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7588 R$ 0,7612
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1998 R$ 0,7526 R$ 0,7550
30/03/1998 R$ 0,7538 R$ 0,7563
27/03/1998 R$ 0,7633 R$ 0,7658
26/03/1998 R$ 0,7676 R$ 0,7700
25/03/1998 R$ 0,7588 R$ 0,7612
24/03/1998 R$ 0,7618 R$ 0,7643
23/03/1998 R$ 0,7589 R$ 0,7613
20/03/1998 R$ 0,7535 R$ 0,7559
19/03/1998 R$ 0,7492 R$ 0,7516
18/03/1998 R$ 0,7512 R$ 0,7536
17/03/1998 R$ 0,7599 R$ 0,7623
16/03/1998 R$ 0,7576 R$ 0,7601
13/03/1998 R$ 0,7671 R$ 0,7695
12/03/1998 R$ 0,7596 R$ 0,7621
11/03/1998 R$ 0,7533 R$ 0,7558
10/03/1998 R$ 0,7574 R$ 0,7599
09/03/1998 R$ 0,7557 R$ 0,7581
06/03/1998 R$ 0,7555 R$ 0,7579
05/03/1998 R$ 0,7549 R$ 0,7573
04/03/1998 R$ 0,7624 R$ 0,7649
03/03/1998 R$ 0,7665 R$ 0,7690
02/03/1998 R$ 0,7720 R$ 0,7744

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1998 Abril de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >