Dólar Australiano (AUD)

Abril de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7439 R$ 0,7463
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/04/1998 R$ 0,7432 R$ 0,7457
29/04/1998 R$ 0,7428 R$ 0,7452
28/04/1998 R$ 0,7371 R$ 0,7395
27/04/1998 R$ 0,7391 R$ 0,7415
24/04/1998 R$ 0,7436 R$ 0,7460
23/04/1998 R$ 0,7476 R$ 0,7500
22/04/1998 R$ 0,7442 R$ 0,7467
20/04/1998 R$ 0,7376 R$ 0,7400
17/04/1998 R$ 0,7416 R$ 0,7440
16/04/1998 R$ 0,7428 R$ 0,7451
15/04/1998 R$ 0,7405 R$ 0,7429
14/04/1998 R$ 0,7376 R$ 0,7400
13/04/1998 R$ 0,7464 R$ 0,7488
08/04/1998 R$ 0,7527 R$ 0,7551
07/04/1998 R$ 0,7481 R$ 0,7505
06/04/1998 R$ 0,7496 R$ 0,7520
03/04/1998 R$ 0,7468 R$ 0,7492
02/04/1998 R$ 0,7461 R$ 0,7485
01/04/1998 R$ 0,7461 R$ 0,7485

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1998 Maio de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >