Dólar Australiano (AUD)

Maio de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7222 R$ 0,7246
Dias úteis 20

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/05/1998 R$ 0,7163 R$ 0,7186
28/05/1998 R$ 0,7156 R$ 0,7180
27/05/1998 R$ 0,7143 R$ 0,7167
26/05/1998 R$ 0,7151 R$ 0,7175
25/05/1998 R$ 0,7206 R$ 0,7230
22/05/1998 R$ 0,7219 R$ 0,7243
21/05/1998 R$ 0,7269 R$ 0,7293
20/05/1998 R$ 0,7181 R$ 0,7205
19/05/1998 R$ 0,7144 R$ 0,7167
18/05/1998 R$ 0,7163 R$ 0,7187
15/05/1998 R$ 0,7182 R$ 0,7206
14/05/1998 R$ 0,7214 R$ 0,7237
13/05/1998 R$ 0,7217 R$ 0,7240
12/05/1998 R$ 0,7232 R$ 0,7256
11/05/1998 R$ 0,7277 R$ 0,7301
08/05/1998 R$ 0,7263 R$ 0,7287
07/05/1998 R$ 0,7269 R$ 0,7293
06/05/1998 R$ 0,7283 R$ 0,7307
05/05/1998 R$ 0,7317 R$ 0,7341
04/05/1998 R$ 0,7393 R$ 0,7417

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1998 Junho de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >