Dólar Australiano (AUD)

Setembro de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,6953 R$ 0,6977
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/1998 R$ 0,7028 R$ 0,7052
29/09/1998 R$ 0,7066 R$ 0,7090
28/09/1998 R$ 0,7002 R$ 0,7025
25/09/1998 R$ 0,6953 R$ 0,6976
24/09/1998 R$ 0,6901 R$ 0,6925
23/09/1998 R$ 0,6864 R$ 0,6887
22/09/1998 R$ 0,6864 R$ 0,6887
21/09/1998 R$ 0,6892 R$ 0,6916
18/09/1998 R$ 0,6948 R$ 0,6971
17/09/1998 R$ 0,7011 R$ 0,7035
16/09/1998 R$ 0,6964 R$ 0,6988
15/09/1998 R$ 0,7017 R$ 0,7041
14/09/1998 R$ 0,7033 R$ 0,7057
11/09/1998 R$ 0,7056 R$ 0,7079
10/09/1998 R$ 0,7037 R$ 0,7061
09/09/1998 R$ 0,6911 R$ 0,6935
08/09/1998 R$ 0,6941 R$ 0,6965
04/09/1998 R$ 0,6928 R$ 0,6951
03/09/1998 R$ 0,6896 R$ 0,6919
02/09/1998 R$ 0,6880 R$ 0,6903
01/09/1998 R$ 0,6823 R$ 0,6846

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 1998 Outubro de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >