Dólar Australiano (AUD)

Outubro de 1998

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,7343 R$ 0,7369
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/10/1998 R$ 0,7443 R$ 0,7467
29/10/1998 R$ 0,7440 R$ 0,7464
28/10/1998 R$ 0,7357 R$ 0,7381
27/10/1998 R$ 0,7346 R$ 0,7370
26/10/1998 R$ 0,7342 R$ 0,7366
23/10/1998 R$ 0,7364 R$ 0,7389
22/10/1998 R$ 0,7441 R$ 0,7466
21/10/1998 R$ 0,7450 R$ 0,7474
20/10/1998 R$ 0,7498 R$ 0,7522
19/10/1998 R$ 0,7522 R$ 0,7547
16/10/1998 R$ 0,7526 R$ 0,7550
15/10/1998 R$ 0,7542 R$ 0,7620
14/10/1998 R$ 0,7532 R$ 0,7556
13/10/1998 R$ 0,7418 R$ 0,7442
09/10/1998 R$ 0,7290 R$ 0,7314
08/10/1998 R$ 0,7238 R$ 0,7262
07/10/1998 R$ 0,7337 R$ 0,7361
06/10/1998 R$ 0,7018 R$ 0,7042
05/10/1998 R$ 0,6996 R$ 0,7020
02/10/1998 R$ 0,7038 R$ 0,7062
01/10/1998 R$ 0,7058 R$ 0,7082

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 1998 Novembro de 1998 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >