Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,2238 R$ 1,2275
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
26/02/1999 R$ 1,2761 R$ 1,2800
25/02/1999 R$ 1,2736 R$ 1,2775
24/02/1999 R$ 1,2664 R$ 1,2701
23/02/1999 R$ 1,2893 R$ 1,2931
22/02/1999 R$ 1,2406 R$ 1,2442
19/02/1999 R$ 1,2295 R$ 1,2332
18/02/1999 R$ 1,2072 R$ 1,2108
17/02/1999 R$ 1,2166 R$ 1,2202
12/02/1999 R$ 1,2252 R$ 1,2289
11/02/1999 R$ 1,2219 R$ 1,2255
10/02/1999 R$ 1,2238 R$ 1,2274
09/02/1999 R$ 1,2472 R$ 1,2509
08/02/1999 R$ 1,2109 R$ 1,2145
05/02/1999 R$ 1,1922 R$ 1,1958
04/02/1999 R$ 1,1760 R$ 1,1795
03/02/1999 R$ 1,1355 R$ 1,1389
02/02/1999 R$ 1,1477 R$ 1,1511
01/02/1999 R$ 1,2494 R$ 1,2531

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1999 Março de 1999 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >