Dólar Australiano (AUD)

Março de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,1961 R$ 1,1996
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1999 R$ 1,0916 R$ 1,0949
30/03/1999 R$ 1,0861 R$ 1,0895
29/03/1999 R$ 1,1149 R$ 1,1183
26/03/1999 R$ 1,1269 R$ 1,1303
25/03/1999 R$ 1,1546 R$ 1,1581
24/03/1999 R$ 1,1739 R$ 1,1774
23/03/1999 R$ 1,1836 R$ 1,1871
22/03/1999 R$ 1,1841 R$ 1,1877
19/03/1999 R$ 1,1656 R$ 1,1691
18/03/1999 R$ 1,1682 R$ 1,1718
17/03/1999 R$ 1,1772 R$ 1,1807
16/03/1999 R$ 1,1591 R$ 1,1626
15/03/1999 R$ 1,1830 R$ 1,1866
12/03/1999 R$ 1,2115 R$ 1,2151
11/03/1999 R$ 1,1967 R$ 1,2003
10/03/1999 R$ 1,1872 R$ 1,1907
09/03/1999 R$ 1,2093 R$ 1,2129
08/03/1999 R$ 1,2442 R$ 1,2479
05/03/1999 R$ 1,2513 R$ 1,2551
04/03/1999 R$ 1,3165 R$ 1,3204
03/03/1999 R$ 1,3446 R$ 1,3486
02/03/1999 R$ 1,3234 R$ 1,3273
01/03/1999 R$ 1,2557 R$ 1,2594

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1999 Abril de 1999 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >