| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,1844 | R$ 1,1879 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2000 | R$ 1,1470 | R$ 1,1505 |
| 28/01/2000 | R$ 1,1292 | R$ 1,1326 |
| 27/01/2000 | R$ 1,1617 | R$ 1,1652 |
| 26/01/2000 | R$ 1,1571 | R$ 1,1605 |
| 25/01/2000 | R$ 1,1623 | R$ 1,1658 |
| 24/01/2000 | R$ 1,1544 | R$ 1,1578 |
| 21/01/2000 | R$ 1,1788 | R$ 1,1823 |
| 20/01/2000 | R$ 1,1844 | R$ 1,1879 |
| 19/01/2000 | R$ 1,1926 | R$ 1,1962 |
| 18/01/2000 | R$ 1,1926 | R$ 1,1961 |
| 17/01/2000 | R$ 1,1937 | R$ 1,1972 |
| 14/01/2000 | R$ 1,1984 | R$ 1,2019 |
| 13/01/2000 | R$ 1,2134 | R$ 1,2170 |
| 12/01/2000 | R$ 1,2047 | R$ 1,2082 |
| 11/01/2000 | R$ 1,1986 | R$ 1,2021 |
| 10/01/2000 | R$ 1,1919 | R$ 1,1954 |
| 07/01/2000 | R$ 1,1977 | R$ 1,2013 |
| 06/01/2000 | R$ 1,2068 | R$ 1,2104 |
| 05/01/2000 | R$ 1,2209 | R$ 1,2245 |
| 04/01/2000 | R$ 1,2010 | R$ 1,2046 |
| 03/01/2000 | R$ 1,1845 | R$ 1,1881 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026