| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,1150 | R$ 1,1184 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/02/2000 | R$ 1,0938 | R$ 1,0972 |
| 28/02/2000 | R$ 1,0938 | R$ 1,0972 |
| 25/02/2000 | R$ 1,0920 | R$ 1,0954 |
| 24/02/2000 | R$ 1,0924 | R$ 1,0957 |
| 23/02/2000 | R$ 1,1106 | R$ 1,1140 |
| 22/02/2000 | R$ 1,1137 | R$ 1,1171 |
| 21/02/2000 | R$ 1,1147 | R$ 1,1181 |
| 18/02/2000 | R$ 1,1138 | R$ 1,1172 |
| 17/02/2000 | R$ 1,1222 | R$ 1,1256 |
| 16/02/2000 | R$ 1,1203 | R$ 1,1237 |
| 15/02/2000 | R$ 1,1163 | R$ 1,1197 |
| 14/02/2000 | R$ 1,1103 | R$ 1,1137 |
| 11/02/2000 | R$ 1,1146 | R$ 1,1180 |
| 10/02/2000 | R$ 1,1158 | R$ 1,1192 |
| 09/02/2000 | R$ 1,1187 | R$ 1,1221 |
| 08/02/2000 | R$ 1,1166 | R$ 1,1200 |
| 07/02/2000 | R$ 1,1190 | R$ 1,1224 |
| 04/02/2000 | R$ 1,1327 | R$ 1,1361 |
| 03/02/2000 | R$ 1,1315 | R$ 1,1349 |
| 02/02/2000 | R$ 1,1411 | R$ 1,1446 |
| 01/02/2000 | R$ 1,1319 | R$ 1,1353 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2000 Março de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026