Dólar Australiano (AUD)

Março de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0629 R$ 1,0662
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/2000 R$ 1,0610 R$ 1,0643
30/03/2000 R$ 1,0738 R$ 1,0771
29/03/2000 R$ 1,0622 R$ 1,0655
28/03/2000 R$ 1,0743 R$ 1,0776
27/03/2000 R$ 1,0615 R$ 1,0648
24/03/2000 R$ 1,0478 R$ 1,0511
23/03/2000 R$ 1,0433 R$ 1,0466
22/03/2000 R$ 1,0459 R$ 1,0492
21/03/2000 R$ 1,0599 R$ 1,0632
20/03/2000 R$ 1,0574 R$ 1,0607
17/03/2000 R$ 1,0556 R$ 1,0589
16/03/2000 R$ 1,0611 R$ 1,0643
15/03/2000 R$ 1,0685 R$ 1,0718
14/03/2000 R$ 1,0672 R$ 1,0705
13/03/2000 R$ 1,0788 R$ 1,0822
10/03/2000 R$ 1,0684 R$ 1,0717
09/03/2000 R$ 1,0668 R$ 1,0701
08/03/2000 R$ 1,0650 R$ 1,0683
03/03/2000 R$ 1,0647 R$ 1,0680
02/03/2000 R$ 1,0676 R$ 1,0710
01/03/2000 R$ 1,0701 R$ 1,0734

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >