Dólar Australiano (AUD)

Abril de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0534 R$ 1,0567
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/04/2000 R$ 1,0548 R$ 1,0582
27/04/2000 R$ 1,0616 R$ 1,0649
26/04/2000 R$ 1,0572 R$ 1,0606
25/04/2000 R$ 1,0603 R$ 1,0636
24/04/2000 R$ 1,0657 R$ 1,0690
20/04/2000 R$ 1,0529 R$ 1,0562
19/04/2000 R$ 1,0513 R$ 1,0546
18/04/2000 R$ 1,0517 R$ 1,0550
17/04/2000 R$ 1,0564 R$ 1,0597
14/04/2000 R$ 1,0672 R$ 1,0705
13/04/2000 R$ 1,0510 R$ 1,0543
12/04/2000 R$ 1,0446 R$ 1,0479
11/04/2000 R$ 1,0391 R$ 1,0423
10/04/2000 R$ 1,0340 R$ 1,0373
07/04/2000 R$ 1,0436 R$ 1,0469
06/04/2000 R$ 1,0496 R$ 1,0529
05/04/2000 R$ 1,0619 R$ 1,0653
04/04/2000 R$ 1,0534 R$ 1,0567
03/04/2000 R$ 1,0589 R$ 1,0622

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 2000 Maio de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >