Dólar Australiano (AUD)

Maio de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0564 R$ 1,0597
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/2000 R$ 1,0466 R$ 1,0499
30/05/2000 R$ 1,0554 R$ 1,0587
29/05/2000 R$ 1,0515 R$ 1,0549
26/05/2000 R$ 1,0593 R$ 1,0626
25/05/2000 R$ 1,0464 R$ 1,0498
24/05/2000 R$ 1,0575 R$ 1,0609
23/05/2000 R$ 1,0658 R$ 1,0692
22/05/2000 R$ 1,0565 R$ 1,0598
19/05/2000 R$ 1,0590 R$ 1,0624
18/05/2000 R$ 1,0479 R$ 1,0512
17/05/2000 R$ 1,0393 R$ 1,0426
16/05/2000 R$ 1,0509 R$ 1,0542
15/05/2000 R$ 1,0495 R$ 1,0529
12/05/2000 R$ 1,0595 R$ 1,0629
11/05/2000 R$ 1,0560 R$ 1,0594
10/05/2000 R$ 1,0557 R$ 1,0591
09/05/2000 R$ 1,0541 R$ 1,0574
08/05/2000 R$ 1,0482 R$ 1,0515
05/05/2000 R$ 1,0815 R$ 1,0849
04/05/2000 R$ 1,0715 R$ 1,0748
03/05/2000 R$ 1,0756 R$ 1,0790
02/05/2000 R$ 1,0525 R$ 1,0558

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2000 Junho de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >