| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0748 | R$ 1,0781 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/06/2000 | R$ 1,0734 | R$ 1,0768 |
| 29/06/2000 | R$ 1,0929 | R$ 1,0963 |
| 28/06/2000 | R$ 1,0952 | R$ 1,0986 |
| 27/06/2000 | R$ 1,0963 | R$ 1,0998 |
| 26/06/2000 | R$ 1,0911 | R$ 1,0945 |
| 23/06/2000 | R$ 1,0826 | R$ 1,0860 |
| 21/06/2000 | R$ 1,0899 | R$ 1,0932 |
| 20/06/2000 | R$ 1,0831 | R$ 1,0865 |
| 19/06/2000 | R$ 1,0833 | R$ 1,0867 |
| 16/06/2000 | R$ 1,0942 | R$ 1,0976 |
| 15/06/2000 | R$ 1,0886 | R$ 1,0920 |
| 14/06/2000 | R$ 1,0843 | R$ 1,0877 |
| 13/06/2000 | R$ 1,0787 | R$ 1,0820 |
| 12/06/2000 | R$ 1,0670 | R$ 1,0703 |
| 09/06/2000 | R$ 1,0573 | R$ 1,0607 |
| 08/06/2000 | R$ 1,0569 | R$ 1,0602 |
| 07/06/2000 | R$ 1,0700 | R$ 1,0733 |
| 06/06/2000 | R$ 1,0527 | R$ 1,0560 |
| 05/06/2000 | R$ 1,0431 | R$ 1,0464 |
| 02/06/2000 | R$ 1,0483 | R$ 1,0516 |
| 01/06/2000 | R$ 1,0413 | R$ 1,0446 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Maio de 2000 Julho de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026