Dólar Australiano (AUD)

Setembro de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0165 R$ 1,0198
Dias úteis 20

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/09/2000 R$ 1,0002 R$ 1,0035
28/09/2000 R$ 1,0067 R$ 1,0100
27/09/2000 R$ 1,0183 R$ 1,0216
26/09/2000 R$ 1,0150 R$ 1,0183
25/09/2000 R$ 1,0105 R$ 1,0138
22/09/2000 R$ 1,0119 R$ 1,0152
21/09/2000 R$ 1,0079 R$ 1,0112
20/09/2000 R$ 0,9985 R$ 1,0018
19/09/2000 R$ 1,0081 R$ 1,0114
18/09/2000 R$ 1,0058 R$ 1,0091
15/09/2000 R$ 1,0039 R$ 1,0072
14/09/2000 R$ 1,0056 R$ 1,0089
13/09/2000 R$ 1,0153 R$ 1,0186
12/09/2000 R$ 1,0194 R$ 1,0227
11/09/2000 R$ 1,0209 R$ 1,0242
08/09/2000 R$ 1,0123 R$ 1,0156
06/09/2000 R$ 1,0277 R$ 1,0310
05/09/2000 R$ 1,0409 R$ 1,0442
04/09/2000 R$ 1,0496 R$ 1,0529
01/09/2000 R$ 1,0520 R$ 1,0554

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2000 Outubro de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >