Dólar Australiano (AUD)

Outubro de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,9934 R$ 0,9967
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/10/2000 R$ 0,9973 R$ 1,0006
30/10/2000 R$ 1,0057 R$ 1,0090
27/10/2000 R$ 1,0071 R$ 1,0104
26/10/2000 R$ 1,0080 R$ 1,0114
25/10/2000 R$ 1,0002 R$ 1,0035
24/10/2000 R$ 0,9975 R$ 1,0008
23/10/2000 R$ 0,9942 R$ 0,9975
20/10/2000 R$ 0,9934 R$ 0,9967
19/10/2000 R$ 0,9765 R$ 0,9798
18/10/2000 R$ 0,9789 R$ 0,9821
17/10/2000 R$ 0,9720 R$ 0,9753
16/10/2000 R$ 0,9790 R$ 0,9823
13/10/2000 R$ 0,9930 R$ 0,9963
11/10/2000 R$ 0,9941 R$ 0,9974
10/10/2000 R$ 0,9892 R$ 0,9924
09/10/2000 R$ 0,9944 R$ 0,9977
06/10/2000 R$ 0,9880 R$ 0,9913
05/10/2000 R$ 0,9883 R$ 0,9916
04/10/2000 R$ 0,9959 R$ 0,9992
03/10/2000 R$ 0,9989 R$ 1,0022
02/10/2000 R$ 1,0101 R$ 1,0134

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 2000 Novembro de 2000 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >