| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0177 | R$ 1,0211 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2000 | R$ 1,0328 | R$ 1,0362 |
| 29/11/2000 | R$ 1,0241 | R$ 1,0275 |
| 28/11/2000 | R$ 1,0331 | R$ 1,0365 |
| 27/11/2000 | R$ 1,0285 | R$ 1,0319 |
| 24/11/2000 | R$ 1,0242 | R$ 1,0276 |
| 23/11/2000 | R$ 1,0122 | R$ 1,0156 |
| 22/11/2000 | R$ 1,0148 | R$ 1,0182 |
| 21/11/2000 | R$ 0,9753 | R$ 0,9786 |
| 20/11/2000 | R$ 0,9964 | R$ 0,9997 |
| 17/11/2000 | R$ 1,0184 | R$ 1,0217 |
| 16/11/2000 | R$ 1,0098 | R$ 1,0132 |
| 14/11/2000 | R$ 1,0081 | R$ 1,0114 |
| 13/11/2000 | R$ 1,0188 | R$ 1,0221 |
| 10/11/2000 | R$ 1,0202 | R$ 1,0236 |
| 09/11/2000 | R$ 1,0366 | R$ 1,0400 |
| 08/11/2000 | R$ 1,0284 | R$ 1,0318 |
| 07/11/2000 | R$ 1,0356 | R$ 1,0391 |
| 06/11/2000 | R$ 1,0257 | R$ 1,0291 |
| 03/11/2000 | R$ 1,0127 | R$ 1,0161 |
| 01/11/2000 | R$ 0,9980 | R$ 1,0013 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026