| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0740 | R$ 1,0775 |
| Dias úteis | 20 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 1,0891 | R$ 1,0926 |
| 28/12/2000 | R$ 1,0827 | R$ 1,0862 |
| 27/12/2000 | R$ 1,0961 | R$ 1,0996 |
| 26/12/2000 | R$ 1,0944 | R$ 1,0979 |
| 22/12/2000 | R$ 1,0843 | R$ 1,0878 |
| 21/12/2000 | R$ 1,0862 | R$ 1,0897 |
| 20/12/2000 | R$ 1,0759 | R$ 1,0794 |
| 19/12/2000 | R$ 1,0648 | R$ 1,0683 |
| 18/12/2000 | R$ 1,0580 | R$ 1,0615 |
| 15/12/2000 | R$ 1,0709 | R$ 1,0744 |
| 14/12/2000 | R$ 1,0629 | R$ 1,0663 |
| 13/12/2000 | R$ 1,0563 | R$ 1,0598 |
| 12/12/2000 | R$ 1,0651 | R$ 1,0686 |
| 11/12/2000 | R$ 1,0630 | R$ 1,0664 |
| 08/12/2000 | R$ 1,0736 | R$ 1,0771 |
| 07/12/2000 | R$ 1,0765 | R$ 1,0800 |
| 06/12/2000 | R$ 1,0764 | R$ 1,0799 |
| 05/12/2000 | R$ 1,0622 | R$ 1,0656 |
| 04/12/2000 | R$ 1,0793 | R$ 1,0828 |
| 01/12/2000 | R$ 1,0630 | R$ 1,0665 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026