| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0851 | R$ 1,0886 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 1,0835 | R$ 1,0870 |
| 30/01/2001 | R$ 1,0788 | R$ 1,0822 |
| 29/01/2001 | R$ 1,0738 | R$ 1,0773 |
| 26/01/2001 | R$ 1,0739 | R$ 1,0774 |
| 25/01/2001 | R$ 1,0759 | R$ 1,0794 |
| 24/01/2001 | R$ 1,0650 | R$ 1,0685 |
| 23/01/2001 | R$ 1,0823 | R$ 1,0858 |
| 22/01/2001 | R$ 1,0881 | R$ 1,0916 |
| 19/01/2001 | R$ 1,0873 | R$ 1,0908 |
| 18/01/2001 | R$ 1,0908 | R$ 1,0942 |
| 17/01/2001 | R$ 1,0790 | R$ 1,0825 |
| 16/01/2001 | R$ 1,0837 | R$ 1,0872 |
| 15/01/2001 | R$ 1,0766 | R$ 1,0800 |
| 12/01/2001 | R$ 1,0858 | R$ 1,0893 |
| 11/01/2001 | R$ 1,0922 | R$ 1,0957 |
| 10/01/2001 | R$ 1,0812 | R$ 1,0847 |
| 09/01/2001 | R$ 1,0951 | R$ 1,0986 |
| 08/01/2001 | R$ 1,1087 | R$ 1,1122 |
| 05/01/2001 | R$ 1,1133 | R$ 1,1168 |
| 04/01/2001 | R$ 1,0934 | R$ 1,0969 |
| 03/01/2001 | R$ 1,0818 | R$ 1,0853 |
| 02/01/2001 | R$ 1,0830 | R$ 1,0864 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026