Dólar Australiano (AUD)

Fevereiro de 2001

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0709 R$ 1,0744
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/02/2001 R$ 1,0754 R$ 1,0790
23/02/2001 R$ 1,0754 R$ 1,0790
22/02/2001 R$ 1,0690 R$ 1,0725
21/02/2001 R$ 1,0615 R$ 1,0650
20/02/2001 R$ 1,0502 R$ 1,0536
19/02/2001 R$ 1,0615 R$ 1,0650
16/02/2001 R$ 1,0541 R$ 1,0575
15/02/2001 R$ 1,0368 R$ 1,0402
14/02/2001 R$ 1,0544 R$ 1,0579
13/02/2001 R$ 1,0575 R$ 1,0610
12/02/2001 R$ 1,0664 R$ 1,0698
09/02/2001 R$ 1,0660 R$ 1,0695
08/02/2001 R$ 1,0656 R$ 1,0691
07/02/2001 R$ 1,0951 R$ 1,0986
06/02/2001 R$ 1,0961 R$ 1,0997
05/02/2001 R$ 1,0962 R$ 1,0997
02/02/2001 R$ 1,1016 R$ 1,1051
01/02/2001 R$ 1,0937 R$ 1,0973

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2001 Março de 2001 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >