| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,0514 | R$ 1,0549 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/03/2001 | R$ 1,0490 | R$ 1,0526 |
| 29/03/2001 | R$ 1,0517 | R$ 1,0553 |
| 28/03/2001 | R$ 1,0447 | R$ 1,0482 |
| 27/03/2001 | R$ 1,0590 | R$ 1,0625 |
| 26/03/2001 | R$ 1,0701 | R$ 1,0737 |
| 23/03/2001 | R$ 1,0715 | R$ 1,0751 |
| 22/03/2001 | R$ 1,0572 | R$ 1,0608 |
| 21/03/2001 | R$ 1,0390 | R$ 1,0425 |
| 20/03/2001 | R$ 1,0487 | R$ 1,0522 |
| 19/03/2001 | R$ 1,0606 | R$ 1,0642 |
| 16/03/2001 | R$ 1,0495 | R$ 1,0531 |
| 15/03/2001 | R$ 1,0277 | R$ 1,0312 |
| 14/03/2001 | R$ 1,0300 | R$ 1,0335 |
| 13/03/2001 | R$ 1,0397 | R$ 1,0432 |
| 12/03/2001 | R$ 1,0466 | R$ 1,0501 |
| 09/03/2001 | R$ 1,0465 | R$ 1,0500 |
| 08/03/2001 | R$ 1,0422 | R$ 1,0457 |
| 07/03/2001 | R$ 1,0384 | R$ 1,0419 |
| 06/03/2001 | R$ 1,0483 | R$ 1,0517 |
| 05/03/2001 | R$ 1,0535 | R$ 1,0570 |
| 02/03/2001 | R$ 1,0774 | R$ 1,0810 |
| 01/03/2001 | R$ 1,0784 | R$ 1,0820 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2001 Abril de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026