| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3486 | R$ 1,3530 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 1,3148 | R$ 1,3192 |
| 27/09/2001 | R$ 1,3193 | R$ 1,3237 |
| 26/09/2001 | R$ 1,3360 | R$ 1,3404 |
| 25/09/2001 | R$ 1,3379 | R$ 1,3424 |
| 24/09/2001 | R$ 1,3597 | R$ 1,3642 |
| 21/09/2001 | R$ 1,3564 | R$ 1,3610 |
| 20/09/2001 | R$ 1,3473 | R$ 1,3518 |
| 19/09/2001 | R$ 1,3359 | R$ 1,3404 |
| 18/09/2001 | R$ 1,3305 | R$ 1,3350 |
| 17/09/2001 | R$ 1,3403 | R$ 1,3448 |
| 14/09/2001 | R$ 1,3892 | R$ 1,3937 |
| 13/09/2001 | R$ 1,3907 | R$ 1,3952 |
| 12/09/2001 | R$ 1,3806 | R$ 1,3851 |
| 11/09/2001 | R$ 1,3751 | R$ 1,3795 |
| 10/09/2001 | R$ 1,3355 | R$ 1,3398 |
| 06/09/2001 | R$ 1,3549 | R$ 1,3593 |
| 05/09/2001 | R$ 1,3360 | R$ 1,3403 |
| 04/09/2001 | R$ 1,3341 | R$ 1,3384 |
| 03/09/2001 | R$ 1,3490 | R$ 1,3534 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026