| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,3827 | R$ 1,3873 |
| Dias úteis | 22 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2001 | R$ 1,3633 | R$ 1,3678 |
| 30/10/2001 | R$ 1,3724 | R$ 1,3769 |
| 29/10/2001 | R$ 1,3740 | R$ 1,3785 |
| 26/10/2001 | R$ 1,3697 | R$ 1,3742 |
| 25/10/2001 | R$ 1,3818 | R$ 1,3864 |
| 24/10/2001 | R$ 1,3938 | R$ 1,3984 |
| 23/10/2001 | R$ 1,3782 | R$ 1,3827 |
| 22/10/2001 | R$ 1,3849 | R$ 1,3894 |
| 19/10/2001 | R$ 1,4021 | R$ 1,4066 |
| 18/10/2001 | R$ 1,3885 | R$ 1,3931 |
| 17/10/2001 | R$ 1,3945 | R$ 1,3991 |
| 16/10/2001 | R$ 1,4090 | R$ 1,4136 |
| 15/10/2001 | R$ 1,4334 | R$ 1,4380 |
| 11/10/2001 | R$ 1,3936 | R$ 1,3982 |
| 10/10/2001 | R$ 1,3937 | R$ 1,3982 |
| 09/10/2001 | R$ 1,3924 | R$ 1,3969 |
| 08/10/2001 | R$ 1,4128 | R$ 1,4174 |
| 05/10/2001 | R$ 1,3960 | R$ 1,4006 |
| 04/10/2001 | R$ 1,3598 | R$ 1,3642 |
| 03/10/2001 | R$ 1,3559 | R$ 1,3604 |
| 02/10/2001 | R$ 1,3400 | R$ 1,3445 |
| 01/10/2001 | R$ 1,3301 | R$ 1,3346 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2001 Novembro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/05/2026